¿Qué son los Regens en EA FC 25?
Los Regens son grandes jugadores que se han retirado en el juego y han sido “reencarnados” como jugadores jóvenes prometedores con un altísimo potencial. Se crean para dar continuidad al legado de estos grandes jugadores y para dar una nueva vida al juego después de algunas temporadas en el modo carrera.
¿Cómo encontrar los Regens en EA FC 25?
Para encontrar los Regens, necesitas identificar a un jugador que se retirará en el futuro en el juego. El primer día de la siguiente temporada, después de su retiro, aparecerá en la misma liga donde se retiró, siendo un jugador aleatorio, actuando en la misma posición, con un cierto nivel de overall y con un alto potencial, pudiendo estar en un club o no.
Lista de Regens en las primeras temporadas de EA FC 25
A continuación, hemos preparado una tabla con los regens donde puedes encontrar a los jugadores ordenados por los contratos más próximos a vencer:
Nome | Idade | Over | Pais | Liga | Posição | Se aposentando |
---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Lloris | 37 | 79 | França | Major League Soccer (MLS - USA) | GK | 2.024 |
Edinson Cavani | 37 | 77 | Argentina | Liga Profesional de Fútbol (Argentina) | ST | 2.024 |
Jesus Navas | 38 | 80 | Espanha | La Liga (Espanha) | RB | 2.024 |
Luís Suárez | 37 | 82 | Uruguai | Major League Soccer (MLS - USA) | ST | 2.024 |
Olivier Giroud | 37 | 83 | França | Major League Soccer (MLS - USA) | ATA | 2.025 |
Luka Modric | 39 | 86 | Croacia | La Liga (Espanha) | CM | 2.025 |
Ángel Di María | 36 | 83 | Argentina | Liga Portugal | RM | 2.025 |
Raúl Albiol | 39 | 79 | Espanha | La Liga (Espanha) | CB | 2.025 |
Kasper Schmeichel | 37 | 80 | Dinamarca | Scottish Premiership (Escócia) | GK | 2.025 |
Fernando Muslera | 38 | 81 | Uruguai | Süper Lig (Turquia) | GK | 2.025 |
Cristiano Ronaldo | 39 | 86 | Portugal | Saudi Pro League (Arábia Saudita) | ST | 2.025 |
Lionel Messi | 37 | 88 | Argentina | Major League Soccer (MLS - USA) | RW | 2.025 |
Manuel Neuer | 38 | 86 | Alemanha | Bundesliga (Alemanha) | GK | 2.025 |
Iago Aspas | 37 | 84 | Espanha | La Liga (Espanha) | ST | 2.025 |
Edin Džeko | 38 | 82 | Bósnia Herzegovina | Süper Lig (Turquia) | ST | 2.025 |
Nicolas Otamendi | 36 | 81 | Argentina | Liga Portugal | CB | 2.025 |
Dušan Tadić | 35 | 83 | Servia | Süper Lig (Turquia) | LM | 2.025 |
Toby Alderweireld | 35 | 80 | Belgica | Pro League (Bélgica) | CB | 2.025 |
João Moutinho | 38 | 77 | Portugal | Liga Portugal | CM | 2.025 |
Jamie Vardy | 37 | 77 | Inglaterra | Premier League (Inglaterra) | ST | 2.025 |
Jan Vertonghen | 37 | 78 | Belgica | Pro League (Bélgica) | CB | 2.025 |
Dante | 40 | 79 | Brasil | Ligue 1(França) | CB | 2.025 |
Ivan Rakitić | 36 | 80 | Croacia | Liga Hrvatska (Croácia) | CM | 2.025 |
Dries Mertens | 37 | 80 | Belgica | Süper Lig (Turquia) | CAM | 2.025 |
Parejo | 35 | 83 | Espanha | La Liga (Espanha) | CM | 2.026 |
Jugadores con contrato hasta 2024
Porteros
Hugo Lloris
Defensores
Jesús Navas
Delanteros
Edinson Cavani
Luis Suárez
Jugadores con contrato hasta 2025
Porteros
Kasper Schmeichel
Fernando Muslera
Manuel Neuer
Defensores
Raúl Albiol
Nicolás Otamendi
Toby Alderweireld
Jan Vertonghen
Dante
Centrocampistas
Luka Modric
João Moutinho
Ivan Rakitić
Dries Mertens
Delanteros
Olivier Giroud
Ángel Di María
Cristiano Ronaldo
Lionel Messi
Iago Aspas
Edin Džeko
Dušan Tadić
Jamie Vardy
Jugadores con contrato hasta 2026
Centrocampistas
Parejo
Bono
Consulta nuestra categoría relacionada con EA FC 25 haciendo clic en este enlace. Allí puedes encontrar otros consejos relacionados con FIFA, así como curiosidades y estrategias.